| MULTIFIT FLUE SYSTEM HORIZONTAL 'A' (100mm) | |||
| Combi / System | Standard Horizontal Flue inc. Elbow | 5118489 | |
| Combi / System | 1000mm Flue Extension | 5111074 | |
| Combi / System | 90° Flue Bend | 5111075 | |
| Combi / System | 45° Flue Bend (pair) | 5111085 | |
| Combi / System | Flue Terminal Deflector | 5111068 | |
| Combi / System | Pipe Support | 5111080 | |
| MULTIFIT FLUE SYSTEM VERTICAL 'A' (100mm) | |||
| Combi / System | 1200mm Vertical Flue Terminal | 5118576 | |
| Combi / System | Pitched Roof Flashing | 5122151 | |
| Combi / System | Flat Roof Flashing | 246144 | |
| PLUME DISPLACEMENT KIT 'K' | |||
| Combi / System | Plume Displacement Kit inc. Elbow + Clips | 5118638 | |
| Combi / System | 1000mm Plume Displacement Kit Extension + Clip | 5121368 | |
| Combi / System | 90° Plume Displacement Kit Bend | 5121369 | |
| Combi / System | 45° Plume Displacement Kit Bend (pair) | 5121370 | |
| MULTIFIT FLUE SYSTEM HORIZONTAL 'B' (110mm) | |||
| Conventional / FSB | Standard Horizontal Flue inc. Elbow | 236921 | |
| Conventional / FSB | 1000mm Flue Extension | 241695 | |
| Conventional / FSB | 90° Flue Bend | 241687 | |
| Conventional / FSB | 45° Flue Bend (pair) | 241689 | |
| Conventional / FSB | 45° Flue Terminal Deflector | 248167 | |
| Conventional / FSB | Pipe Support | 243014 | |
| MULTIFIT FLUE SYSTEM VERTICAL 'B' (110mm) | |||
| Conventional / FSB | 1200mm Vertical Roof Terminal | 242802 | |
| Conventional / FSB | Flat Roof Flashing | 243016 | |
| Conventional / FSB | Pitched Roof Flashing | 243015 | |
| Conventional / FSB | Vertical Flue Adaptor (boiler) Required | 5106888 | |
| PLUME DISPLACEMENT KIT 'L' | |||
| Conventional / FSB | Plume Displacement Kit inc. Elbow + Clips | 5121371 | |
| Conventional / FSB | 1000mm Plume Displacement Kit Extension + Clip | 5121372 | |
| Conventional / FSB | 90° Plume Displacement Kit Bend | 5121373 | |
| Conventional / FSB | 45° Plume Displacement Kit Bend (pair) | 5121374 | |
| MULTIFIT FLUE SYSTEM HORIZONTAL 'G' (125mm) | |||
| High Output | Standard Horizontal Flue inc. Elbow | 5138527 | |
| High Output | 1000mm Flue Extension | 5118584 | |
| High Output | 90° Flue Bend | 5118588 | |
| High Output | 45° Flue Bend (pair) | 5118597 | |
| High Output | Pipe Support | 5118610 | |
| MULTIFIT FLUE SYSTEM VERTICAL 'G' (125mm) | |||
| High Output | 1200mm Vertical Flue Terminal | 5111078 | |
| High Output | Pitched Roof Flashing | 5122151 | |
| High Output | Flat Roof Flashing | 246144 | |
| ACCESSORIES | |||
| Combi / System | Multifit Gas Saver (Natural Gas) | 720056901 | |
| Combi / System | Integral 24 Hour Electro-Mechanical Timer | 246206 | |
| Combi / System | Integral 7 Day Electronic Timer | 247207 | |
| All Models | Potterton RF Digital 7 Day Program Roomstat | 720030601 | |
| All Models | Automatic Air Vent Kit | 720004701 | |
| Combi / System | Stand Off Kit (facilitates vertical pipe behind boiler) | 5117035 | |










